
| Marke | OUKITEL |
| Modell | WP6 |
| Release-Datum | 2020/3 |
| Design | Bar |
| Entsperren Handys | Ja |
| Bedienung System | Android 9,0 |
| CPU | MT6771T |
| Kern-anzahl | Octa Core |
| Frequenz | 2,0 GHz |
| SIM | Dual SIM Dual Standby |
| Konnektivität | |
| Cellular | GSM/WCDMA |
| Netzwerk Frequenz | 2G (GSM): B2/B3/B5/B8 |
| 3G (WCDMA): B1/B2/B5/B8 | |
| 4G (FDD): B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (TDD) B38/B40/B41 |
|
| Bildschirm | |
| Display | 6,3 Zoll |
| Auflösung | 1080*2340 pixel |
| Typ | Kapazitiven touchscreen |
| Speicher Kapazität | |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128 GB |
| Karte Verlängern | Micro SD |
| Maximale Verlängerung | 256 GB |
| Kamera Funktion | |
| Vorne Kamera | 16,0 MP |
| Zurück Kamera | 48,0 MP + 5MP + 3MP |
| Transfer | |
| WLAN | Unterstützung |
| WLAN Hotspot | Unterstützung |
| Bluetooth | Unterstützung |
| GPS | Unterstützung |
| Andere | |
| Batterie Kapazität (mAh) | 10000 mAh |
| Batterie Typ | Nicht Abnehmbare |
| USB Grundstück | Typ-C |
| Paket Inhalt | Smartphone (Enthalten Batterie) x1; Ladegerät x1; Benutzer Manuelle x1; Stoßen Pin x1; OTG Cablex1; Daten Cablex1 |
1 Item(s)
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
1 Item(s)