Grundinformation | |
Modell | ASUS ROG Phone 2 (8 GB + 128 GB) |
Netzwerk | 2G: GSM: B2 (1900) / B3 (1800) / B5 (850) / B8 (900) CDMA: BC0 (800) 3G: WCDMA: B1 (2100) / B2 (1900) / B3 (1800) / B4 (1700/2100) / B5 (850) / B8 (900) TDSCDMA: B34 (2000) / B39 (1900) 4G: FDD-TLE: B1 (2100) / B2 (1900) / B3 (1800) / B4 (1700/2100) / B5 (850) / B7 (2600) / B8 (900) TDD-TLE: B34 (2100) / B38 (2600) / B39 (1900) / B40 (2300) / B41 (2500) |
4G VoLTE | Ja, ob Sie VoLTE verwenden können, hängt von den lokalen Anbietern ab |
SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual Standby (Nano-SIM) |
Stil | Bar |
Farbe | Schwarz |
Höhepunkte | 6,59 Zoll FHD + 8 GB RAM 128 GB ROM USF 3.0 Snapdragon 855 Plus , Octa Core 6000mAh Batterie 12MP + 13MP Dual Rückfahrkameras 24MP Frontkamera |
Spielerlebnis | Matrix Lipuid Kühlsystem 120Hz Spielebildschirm Batterie mit großer Kapazität Benutzerfreundliches Button-Design Schockierender Sound Intelligente Steuerung Double Surround Vibration-Technologie Lichteffektmodus |
System | |
OS | Android Pie |
Zentralprozessor | Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Octa Core (2,96 GHz, Single Core, Kryo 485 + 2,42 GHz, Tri Core, Kryo 485 + 1,8 GHz, Quad Core, Kryo 485), 64 Bit |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 8 GB |
Rom | 128 GB UFS 3.0 |
Kartenerweiterung | Nein |
Bildschirm | |
Bildschirmgröße | 6,59 Zoll |
Art | AMOLED |
Auflösung | 1080 * 2340 FHD + |
Bezelless Display | Ja |
Seitenverhältnis | 19,5: 9 |
Pixeldichte | 391 ppi |
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis berechnet | 80,21% |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass v6 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja Kapazitiver Touchscreen |
Wärmeableitung | |
Hocheffizienter Radialventilator | Winddruck: 4.35mmH2O Leistung: 0.135W Strukturelle Merkmale: Klein, leicht Wasserdicht (IP55) Höchstgeschwindigkeit: 14000 U / min |
Flüssigkeitsgekühlte Kupferrohr-Wärmeleitvorrichtung | Ja |
Unterstützung Format | |
Audio-Dateiformat | MP3, AAC, AAC +, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MIDI |
Videodateiformat | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TS, VOB, WEBM, WMV |
Bilddateiformat | JPEG, PNG, GIF, BMP, WBMP |
Lautsprecher | Ja |
FM-Radio | Nein |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Datenübertragung und Konnektivität | |
Datentransfer | USB / Bluetooth |
Mobiles Internet | WAP / WiFi |
Allgemeines | |
Kamera / Bildauflösung |
Rückfahrkamera: 12MP + 13MP F / 1.8 Frontkamera: 24MP F / 2.0 |
Sprache | Indonesisch, Malaiisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Englisch, Spanisch, Philippinisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Finnisch, Schwedisch, Vietnamesisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Russisch, Serbisch, Ukrainisch, Armenisch, Hebräisch, Urdu, Arabisch, Persisch, Hindi, Bengalisch, Thailändisch, Koreanisch, Birmanisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
Botschaft | SMS / MMS / E-Mail |
Eingang | Handschrift, Die virtuelle Tastatur |
Positionierung | Ja mit A-GPS, Glonass |
W-LAN | Ja, Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n, MIMO |
Wifi-Funktionen | Mobiler Hotspot |
Bluetooth | Ja, Version 5.0 |
Sensor | Fingerabdruck, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop |
Fingerabdruck | Ja, auf dem Bildschirm |
Gesichts Entsperrung | Ja |
NFC | Ja |
Ladegerät | CN- Typ |
Batterie (eingebaut) | 6000mAh (eingebaute Polymerbatterie) |
Ladeschnittstelle | Typ C |
Andere Eigenschaften | 4G, WIFI, GPS, Bluetooth, Gestenerkennung, Smart Wake, Ebook, E-Mail, Messaging, Hintergrundbilder, Kalender, Taschenrechner, Uhr, Kamera, Tethering & tragbarer Hotspot, Schnellladung, Typ C, etc |
Maße | 170,9 * 77,6 * 9,7 mm |
Gewicht | 240 g |
Lieferinhalt | 1 x ASUS ROG Phone 2 Smartphone |
1 x Ladegerät | |
1 x Typ-C- Kabel | |
1 x Garantiekarte | |
1 x Benutzerhandbuch | |
1 x Auswurfstift |
8 Item(s)
Quality | |
---|---|
Price | |
Value |
Price | |
---|---|
Value | |
Quality |
Price | |
---|---|
Value | |
Quality |
Price | |
---|---|
Value | |
Quality |
Price | |
---|---|
Value | |
Quality |
Value | |
---|---|
Quality | |
Price |
Quality | |
---|---|
Price | |
Value |
Quality | |
---|---|
Price | |
Value |
8 Item(s)